
| 1. | Par 5 | | HDC 13 | •490 | •467 | •423 | •454 |
| 2. | Par 4 | | HDC 1 | •414 | •388 | •360 | •360 |
| 3. | Par 4 | | HDC 11 | •353 | •353 | •293 | •328 |
| 4. | Par 4 | | HDC 17 | •292 | •292 | •263 | •263 |
| 5. | Par 4 | | HDC 15 | •346 | •316 | •269 | •269 |
| 6. | Par 4 | | HDC 9 | •376 | •376 | •313 | •313 |
| 7. | Par 3 | | HDC 5 | •183 | •183 | •148 | •148 |
| 8. | Par 4 | | HDC 3 | •388 | •366 | •308 | •346 |
| 9. | Par 3 | | HDC 7 | •187 | •169 | •128 | •128 |
| 10. | Par 4 | | HDC 16 | •307 | •307 | •262 | •272 |
| 11. | Par 4 | | HDC 6 | •348 | •348 | •304 | •304 |
| 12. | Par 4 | | HDC 8 | •324 | •324 | •309 | •309 |
| 13. | Par 5 | | HDC 14 | •475 | •463 | •380 | •443 |
| 14. | Par 3 | | HDC 18 | •135 | •135 | •124 | •124 |
| 15. | Par 5 | | HDC 2 | •438 | •438 | •375 | •375 |
| 16. | Par 3 | | HDC 12 | •137 | •137 | •127 | •127 |
| 17. | Par 4 | | HDC 4 | •352 | •282 | •232 | •275 |
| 18. | Par 5 | | HDC 10 | •515 | •515 | •429 | •476 |
Bereiten Sie sich auf einen ausgiebigen und vor allem lohnenden Course vor: einmal aufgeteet dauert es am Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee ganze achtzehn Löcher, bis Sie wieder das Clubhaus erreichen. Dazwischen gibt es kein Entkommen, slebst das neunte Loch führt vom Clubhaus weg. Doch wer den Platz einmal durchgespielt hat, weiß die Herausforderung zu schätzen.
Die Belohnung: ein einzigartiges Panorama und Fairways, die jedes Golferherz höher schlagen lassen. Inmitten der Kitzbüheler Alpen, umgeben von Gebirgskämmen, Wäldern und Wiesen, liegt sein besonderer Reiz in den Wasserhindernissen, den flachen Fariways der Holes 1 bis 9, sowie dem hügeligen Profil der Holes 10 bis 18.
Das ausgewogene Terrain macht den Golfplatz Kitzbühel Schwarzsee zur perfekten Spielwiese für alle Golftypen. Ob Anfänger oder Single-Handicap-Spieler, auf diesem Platz wird Golfen zur Faszination.