
| 1. | Par 5 | | HDC 1 | •466 | •449 | •394 | •434 |
| 2. | Par 3 | | HDC 16 | •161 | •161 | •112 | •139 |
| 3. | Par 5 | | HDC 6 | •490 | •481 | •353 | •481 |
| 4. | Par 3 | | HDC 4 | •205 | •186 | •113 | •149 |
| 5. | Par 4 | | HDC 8 | •429 | •378 | •294 | •348 |
| 6. | Par 3 | | HDC 18 | •143 | •127 | •109 | •127 |
| 7. | Par 4 | | HDC 14 | •313 | •299 | •255 | •285 |
| 8. | Par 4 | | HDC 10 | •375 | •360 | •314 | •340 |
| 9. | Par 4 | | HDC 12 | •302 | •302 | •222 | •243 |
| 10. | Par 4 | | HDC 5 | •383 | •350 | •282 | •304 |
| 11. | Par 4 | | HDC 1 | •388 | •360 | •319 | •360 |
| 12. | Par 3 | | HDC 17 | •177 | •152 | •125 | •139 |
| 13. | Par 4 | | HDC 11 | •322 | •297 | •268 | •283 |
| 14. | Par 3 | | HDC 13 | •162 | •153 | •129 | •129 |
| 15. | Par 4 | | HDC 3 | •377 | •360 | •317 | •360 |
| 16. | Par 5 | | HDC 7 | •512 | •498 | •415 | •474 |
| 17. | Par 5 | | HDC 9 | •457 | •427 | •356 | •415 |
| 18. | Par 4 | | HDC 15 | •282 | •265 | •208 | •250 |
In die malerische Landschaft zwischen Kitzbühel und Aurach hat US-Architekt Kyle D. Phillips einen 18-Hole-Championship-Platz gezaubert, auf dem jedes Loch zum Erlebnis wird.
Zur subtilen Linienführung kommt eine Kulisse, wie sie ein Heimatfilm nicht besser in Szene setzen könnte. Phantastisches Naturpanorama, gepaart mit perfektem Design: Hier wissen sich anspruchsvolle Spieler in ihrem Element. Doch auch nicht so erfahrene Golfer finden hier viele interessante Möglichkeiten, um ihr Spiel zu verbessern.