
| 1. | Par 4 | | HDC 11 | •337 | •332 | •292 | •294 |
| 2. | Par 4 | | HDC 15 | •347 | •339 | •298 | •310 |
| 3. | Par 4 | | HDC 13 | •390 | •374 | •329 | •343 |
| 4. | Par 5 | | HDC 3 | •497 | •468 | •428 | •434 |
| 5. | Par 3 | | HDC 9 | •192 | •167 | •146 | •167 |
| 6. | Par 4 | | HDC 7 | •385 | •380 | •334 | •340 |
| 7. | Par 5 | | HDC 1 | •542 | •505 | •466 | •479 |
| 8. | Par 3 | | HDC 17 | •130 | •128 | •106 | •113 |
| 9. | Par 4 | | HDC 5 | •351 | •345 | •303 | •311 |
| 10. | Par 4 | | HDC 10 | •348 | •338 | •295 | •306 |
| 11. | Par 3 | | HDC 12 | •164 | •156 | •125 | •130 |
| 12. | Par 4 | | HDC 18 | •320 | •306 | •283 | •297 |
| 13. | Par 3 | | HDC 2 | •228 | •207 | •182 | •192 |
| 14. | Par 5 | | HDC 6 | •510 | •503 | •456 | •462 |
| 15. | Par 4 | | HDC 16 | •312 | •285 | •253 | •269 |
| 16. | Par 4 | | HDC 8 | •365 | •360 | •314 | •343 |
| 17. | Par 4 | | HDC 4 | •346 | •342 | •300 | •306 |
| 18. | Par 4 | | HDC 14 | •315 | •313 | •275 | •277 |
Die Anlage der Golfresort Bodensee AG umfasst das Clubhaus, den Championshipcourse von Robert Trent Jones senior (USA), die Driving Range und die Michael Coventon Golf Academy.
Der Course ist geprägt von relativ engen Fairways, 96 (!) Bunkern, erhöhten Greens und viel seitlichen und frontalen Wasserhindernissen - eine echte Herausforderung für jede/n GolfspielerIn. In der Bewertung des Schweizer Wirtschaftsmagazins BILANZ kam die Anlage auf den 2. Platz.