
| 1. | Par 4 | | HDC 5 | •264 | •196 | •259 | •183 |
| 2. | Par 3 | | HDC 13 | •139 | •129 | •129 | •119 |
| 3. | Par 3 | | HDC 17 | •123 | •115 | •115 | •109 |
| 4. | Par 4 | | HDC 3 | •261 | •217 | •257 | •211 |
| 5. | Par 3 | | HDC 9 | •151 | •140 | •140 | •120 |
| 6. | Par 4 | | HDC 1 | •293 | •232 | •270 | •232 |
| 7. | Par 3 | | HDC 11 | •90 | •84 | •84 | •77 |
| 8. | Par 5 | | HDC 7 | •449 | •393 | •437 | •393 |
| 9. | Par 3 | | HDC 15 | •112 | •100 | •104 | •92 |
| 10. | Par 5 | | HDC 10 | •438 | •378 | •427 | •366 |
| 11. | Par 3 | | HDC 18 | •88 | •81 | •81 | •74 |
| 12. | Par 4 | | HDC 12 | •288 | •256 | •278 | •250 |
| 13. | Par 3 | | HDC 14 | •154 | •128 | •154 | •128 |
| 14. | Par 4 | | HDC 6 | •319 | •278 | •307 | •278 |
| 15. | Par 4 | | HDC 4 | •275 | •238 | •249 | •147 |
| 16. | Par 3 | | HDC 16 | •153 | •143 | •153 | •143 |
| 17. | Par 4 | | HDC 2 | •308 | •302 | •302 | •265 |
| 18. | Par 3 | | HDC 8 | •153 | •116 | •144 | •116 |
18-Spielbahnen | Golfakademie | Restaurant | Pro-Shop | Driving-Range
Naturpark Golf Club Brand
Im Brandnertal, einem der schönsten Täler der Alpen, umgeben vom Gebirgspanorama und der Gletscherwelt des Rätikons befindet sich der Naturpark mit der 18-Hole Golfanlage Brand.
Dieser äußerst ruhig gelegene Golfplatz bietet vor allem im Hochsommer die unschätzbaren Vorteile angenehmer Temperaturen und frische Hochgebirgsluft, ermöglicht durch den nahegelegenen Brandner Gletscher auf fast 3000 Metern Höhe.
In der Alpenregion Bludenz, zwischen Arlberg und Bodensee befindet sich dieser friedvoll, abseits nervenden Verkehrslärms gelegene Parcours. Golf ist hier viel mehr als nur ein Spiel, es bedeutet die Intensive Begegnung mit der Natur.
Auf den 40 Hektar bestens angelegten Holes ist internationaler Standard selbstverständlich:
* Driving Range mit 21 Abschlägen, davon 14 überdacht
* Bunker- und Pitching- Area, Putting-Green,
* Anspielmöglichkeiten für Präzisionsschläge,
* Golfakademie (weitere Infos finden Sie )hier!
Der erste Abschlag ist nur einige Schritte vom Ortszentrum und den meisten Hotels entfernt. Landschaftliche Schönheiten wie Lesesteinmauern, hundertjährige Almhütten, das gewaltige Bergmassiv der Schesaplana und klare Gebirgsbäche begleiten den Golfer auf seiner Runde. Herausforderungen gibt es genügend, für Anfänger wie auch für Fortgeschrittene. Und für eine gemütliche Golfrunde stehen genügend Carts zur Verfügung.
Doppelolympiasieger Franz Klammer (HCP -6):
Das ist der schönste Platz, den ich gespielt habe!
| Erwachsene | Jugend | Gäste | |
|---|---|---|---|
| Montag bis Freitag | 49,- | 30,- | 39,- |
| Samstag, Sonntag, Feiertag | 59,- | 36,- | 47,- |
| Sunset | 39,- | 24,- | 31,- |
| Wochenkarte von Montag bis Freitag | 165,- |